The Hall Of Fame Of The Last Years!
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)
Top Depots (alle) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | TeamRipper, IN11B | 142.961,27 € |
2. | Die UZlies, IN11B | 134.800,50 € |
3. | CAN-Omis, IN11B | 122.857,44 € |
Top Depots (BK 10) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Visca Real AG, BK10B | 113.176,60 € |
2. | Die Ossi’s, BK10A | 105.827,00 € |
3. | Privatinsolvenz, BK10A | 104.668,79 € |
Top Depots (BK 11) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | SPK-Prime, BK11 | 120.462,50 € |
2. | AK, BK11 | 115.843,90 € |
3. | Lehman Brothers, BK11 | 113.776,67 € |
Top Depots (IN11 A) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Kapital Kapitäne, IN11A | 98.818,40 € |
2. | HLL Bank, IN11A | 94.284,00 € |
3. | DONT CARE, IN11A | 90.956,77 € |
Top Depots (IN11 B) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | TeamRipper, IN11B | 142.961,27 € |
2. | Die UZlies, IN11B | 134.800,50 € |
3. | CAN-Omis, IN11B | 122.857,44 € |
Top Depots (Lehrkräfte) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Der Lehrer, LK | 108.105,00 € |
2. | Hacker, Lehrer | 98.012,60 € |
Top Depots (Musterdepots) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Testuser, Test | 98.190,10 € |
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)
Top Depots (alle) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | $parka$$e, BK10 | 110.477,00 € |
2. | MainTeam, BK10 | 109.905,00 € |
3. | SL-AAAY, BK10 | 109.046,00 € |
Top Depots (BK 10) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | $parka$$e, BK10 | 110.477,00 € |
2. | MainTeam, BK10 | 109.905,00 € |
3. | SL-AAAY, BK10 | 109.046,00 € |
Top Depots (BK 11) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hedgefond AG*, BK11* | 103.990,00 € |
2. | Money Mäuse, BK11 | 99.446,60 € |
3. | Die 4 von der Tankstelle, BK11 | 97.729,00 € |
Top Depots (Lehrkräfte) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hacker, Lehrer | 103.483,00 € |
Top Depots (Musterdepots) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Bild-Depot 1, Hacker | 108.376,00 € |
2. | Bild-Depot 2, Hacker | 106.521,00 € |
3. | Euro-Depot, Hacker | 100.631,00 € |
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)
Top Depots (alle) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hedgefond AG, BK10 | 108.116,00 € |
2. | Business-girls, BK10 | 100.721,00 € |
3. | JB’s Money, BK10 | 99.087,80 € |
Top Depots (BK 11) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Durchgeschmiert AG, BK11 | 95.771,80 € |
2. | Moneymakers, BK11 | 94.427,50 € |
3. | Flessionäre, BK11 | 93.689,30 € |
Top Depots (BK 10) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hedgefond AG, BK10 | 109.616,00 € |
2. | Business-girls, BK10 | 100.721,00 € |
3. | JB’s Money, BK10 | 99.087,80 € |
Top Depots (Lehrkräfte) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hacker, Lehrer | 91.413,70 € |
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule
(Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)
Top Depots (alle) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Panzerknacker, IN11A | 110.917,00 € |
2. | Triple S, IN11B | 109.392,00 € |
3. | Banking Gurlz, BK10 | 109.363,00 € |
Top Depots (BK 10) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Banking Gurlz, BK10 | 109.363,00 € |
2. | Moneymakers, BK10 | 103.844,00 € |
3. | Flessionäre, BK10 | 100.330,00 € |
Top Depots (BK 12) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hantelbank e.V., BK12 | 99.335,60 € |
2. | GangKasse03, BK12 | 97.905,50 € |
3. | GIANNICAMOUFLAGE, BK12 | 94.839,00 € |
Top Depots (IN11 A) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Panzerknacker, IN11A | 110.917,00 € |
2. | Die Bankräuber, IN11A | 104.824,00 € |
3. | DsN (Destruction), IN11A | 99.398,20 € |
Top Depots (IN11 B) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Triple S, IN11B | 109.392,00 € |
2. | La casa de papel, IN11B | 100.361,00 € |
3. | MIWE, IN11B | 99.956,80 € |
Top Depots (Lehrkräfte) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Hacker, Lehrer | 109.250,00 € |
2. | Der Lehrer, Lehrer | 98.793,00 € |
Top Depots (Testgruppe) | ||
Rang | Team | Depotwert |
1. | Testuser, Test | 87.796,60 € |
Azubicup | Mittwoch, 11.03.2020 20:30, MEZ | |
AZUBICUP der Ludwig-Erhard-Berufsschule (Hinweis: * = disqualifiziertes TEAM)
|
Azubicup 2017: vorl. Endstände | Donnerstag, 09. März 2017 – 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azubicup 2016: Endstand | Mittwoch, 09. März 2016 – 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Azubicup 2014/15
Azubicup: vorl. Endstände | Mittwoch, 18. März 2015 – 20:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azubicup 2013/14
Mittwoch, 26. März 2014 – 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Azubicup 2012/13
Donnerstag, 21. März 2013 – 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Depot ] [ neue Order ] [ Order ] [ login ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.